固體蓄熱式電鍋爐和燃?xì)忮仩t哪個好,該如何選擇,是很多用戶在燃煤鍋爐淘汰時經(jīng)常遇到的選擇難題之一。本文將對這兩種鍋爐做簡單對比,希望能夠解答這類客戶的困惑。
1
兩類鍋爐的使用要求和涉及到的成本項目
| 鍋爐種類 | 天然氣鍋爐 | 蓄熱式電鍋爐 |
| 別名 | 燃?xì)忮仩t | 低谷電蓄熱鍋爐 |
| 適用對象 | 附近有燃?xì)夤艿?;管道鋪設(shè)和接口費在可接受范圍內(nèi); | 近幾年市政規(guī)劃無法鋪設(shè)燃?xì)夤艿?,管道鋪設(shè)、接口費不在可接受范圍內(nèi); |
| 燃料資源要求 | 當(dāng)?shù)靥烊粴赓Y源豐富,或至少不用擔(dān)憂燃料來源問題; | 當(dāng)?shù)赜械凸入娬?,即階梯電價 |
| 政策要求 | 當(dāng)?shù)卣邔μ烊粴忮仩t無限制,允許使用; | 無,若可以申請資金補助最佳 |
| 安全性 | 一般,只能用于非易燃易爆場合 | 高,可放心用于易燃易爆場合,且無需相關(guān)審批 |
| 熱量輸出形式 | 熱水,蒸汽,導(dǎo)熱油,熱風(fēng) | 熱水,導(dǎo)熱油,熱風(fēng) |
| 投入成本項 | 燃?xì)夤艿冷佋O(shè)費用+燃?xì)夤艿澜涌谫M+天然氣鍋爐及配套設(shè)備費用+日常消耗天然氣燃料費用+司爐工費用 | 低谷電鍋爐及配套設(shè)備費用+日常消耗的谷電電費,有可能需要對變壓器進(jìn)行增容 |
| 配套設(shè)備投入成本 | 高 | 中 |
| 設(shè)備購買成本(同等噸位) | 低 | 高(部分區(qū)域政府可針對此項費用提供資金補助) |
| 運行成本(以燃煤鍋爐為參照,為估算值) | 1.3*燃煤鍋爐運行成本 | 1*燃煤鍋爐運行成本(低谷電價越低,運行成本越低) |
| 綜合成本 | 低 | 低 |
2
澤瑞節(jié)能蓄熱式電鍋爐和燃?xì)忮仩t運行成本對比表
| 分項 | 天然氣鍋爐 | 固體蓄熱式電鍋爐 |
| 額定功率 | 70Kw | |
| 每小時吸收熱量 | 60200Kcal | |
| 壓力 | 0.2Mpa | |
| 額定溫度 | 85℃ | |
| 熱值 | 8300Kcal/m3 | 860Kcal/KWH |
| 熱效率 | 90% | 98% |
| 燃料 | 天然氣 | 低谷電 |
| 燃料消耗量 | 8m3 | 72KWH |
| 工業(yè)燃料平均價 | 3.5元/m3 | 0.35元/KWH |
| 每小時燃料費用 | 28元 | 25元 |
| 說明:本表以0.1t/h蒸發(fā)量的鍋爐和輸出功率為70KW 的固體蓄能設(shè)備為例,其他規(guī)格費用按比例增加。 |
劃重點啦
當(dāng)您低谷電價≤0.35元/度時,用蓄熱式電鍋爐比燃?xì)忮仩t運行費用低
且現(xiàn)在天然氣資源不穩(wěn)定,多地遭遇“氣荒”,但是電能是持續(xù)穩(wěn)定的
由于不同時間、不同地區(qū)的天然氣價格和低谷電價格并不相同,因此,更具針對性的對比分析還需要相關(guān)廠家出具具體的方案。
